Limo Body의 구성 품 명칭은 다음과 같습니다.




| 항목 | 파라미터 | 값 |
|---|---|---|
| Meachnical | 전체 크기 | 322 x 220 x 251 mm |
| 축거 (앞, 뒷 바퀴 사이의 거리) | 200 mm | |
| 윤거 (앞 바퀴 둘 사이의 거리) | 175 mm | |
| 무게 | 4.8 kg | |
| 최대 부하 | 1kg (4-Wheel differential) | |
| 4kg (Ackermann mode) | ||
| 4kg (Mecanum wheel) | ||
| 최저 지상고 (바퀴 접지면과 플랫폼 하부 사이의 거리) | 24mm | |
| Drive type | Hub motor ( 4x14.4W ) | |
| Performance | 무부하 최고 속도 | 1 m/s |
| Ackermann 최소 회전 반경 | 0.4 m | |
| 동작 온도 | -10 ~ +40 degrees Celsius | |
| 최대 등반 각도 | 20도 | |
| System | OS | Ubuntu 20.04 |
| Jetpack | 5.1.2 | |
| 제어기 | Jetson Orin nano | |
| 배터리 | 10Ah 12V | |
| 구동 시간 | 4시간 | |
| 대기 시간 | 6시간 | |
| 통신 인터페이스 | Wifi, Bluetooth | |
| Sensor | LiDAR | EAI T-mini Pro |
| Depth Camera | DaBai Astra Stereo U3 | |
| IMU | HI226 | |
| USB-Hub | Type-C x1, USB2.0 x2 | |
| Front Display | 1.54 inch 128x64 white OLED display screen | |
| Rear Display | 7 inch 1024x600 IPS touch screen | |
| Control | Contrmode | Mobile APP, Command Control |
| Mobile APP | Bluetooth, maximum distance 10m |
Limo를 확장하기 위해서는 다음 나사 구멍이 존자하며 이를 위한 나사도 포함이 되어 있습니다.